Telefon:
+420 724 181 620
E-mail:
oudomoraz@tiscali.cz
| vítr | východní, 5.68 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| odpoledne | zataženo 5 °C | |
| večer | oblačno 3 °C |
| vítr | východní, 5.02 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | východní, 4.08 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | východní, 3.81 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Domoraz nedisponuje příliš rozvinutou občanskou vybaveností, je tu pouze obecní úřad, hřiště a společenský sál, který slouží ke konání nejrůznějších kulturních akcí. Vybudováno bylo jen připojení k veřejnému vodovodu, kanalizaci ani plynofikaci obec nemá. Dopravní spojení zajišťuje autobusová linka z nedalekých Nezamyslic. V Nezamyslicích a v dalších okolních obcích musí občané Domorazu hledat také pracovní příležitosti, vzdělávací a zdravotnická zařízení i možnosti zábavy.