Telefon:
+420 724 181 620
E-mail:
oudomoraz@tiscali.cz
vítr | severozápadní, 5.98 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.27 mm |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
večer | slabý déšť 7 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | severozápadní, 4.9 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severozápadní, 5.71 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 4.29 mm |
vítr | severní, 3.36 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.84 mm |
Domoraz nedisponuje příliš rozvinutou občanskou vybaveností, je tu pouze obecní úřad, hřiště a společenský sál, který slouží ke konání nejrůznějších kulturních akcí. Vybudováno bylo jen připojení k veřejnému vodovodu, kanalizaci ani plynofikaci obec nemá. Dopravní spojení zajišťuje autobusová linka z nedalekých Nezamyslic. V Nezamyslicích a v dalších okolních obcích musí občané Domorazu hledat také pracovní příležitosti, vzdělávací a zdravotnická zařízení i možnosti zábavy.